Behuizingen voor elektronische roerders
LICHTGEWICHT BEHUIZINGEN
CONCURRERENDE PRIJS MATERIAAL
MEER VORMFACTOROPTIES
- OEM
- CHINA
- 15-30 dagen
- 15000000 stuks/jaar
- informatie
| ELEKTRONISCHE ROERDERBEHUIZINGEN |
| PRODUCTOORSPRONG | ZHAOQING GUANGDONG CHINA |
| MATERIAAL | KUNSTSTOF, ABS, PP, NYLONG. |
| GEWICHT | 35G |
| MAAT | DIAMATER 12 MM * 25 MM |
| ONTWERPTIJD | 15-25DAGEN |
| 3D-PRINT BESCHIKBAAR | WIJ BIEDEN 3D-PRINTEN AAN VOOR HET EERSTE PRODUCT |
| VORM TIJD | 25 DAGEN |


Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)